| Dlužník | identifikace | dlužná částka | splatnost |
|---|---|---|---|
| Josef Ševčík Písek-Krašovice 38 Čížová | r.n.650508 | 345.000,00 Kč | 31.11.2008 |
| Michal a Zuzana DOLNÍKOVI-Lenora | IČO-72124822 | 11.435,90 Kč | 9.3.2007 |
| G+V metal s.r.o Praha | IČO-28168861 | 54.158,10 Kč | 29.8.2008 |
| WEP Werbemittel s.r.o Prachatice, Volary | IČO-25181688 | 186.237,60 Kč | 10.3.2007 |
| Techno Trade Consult Brno | IČO-63144531 | 60.095,00 Kč | 7.12.2008 |
| Ladislav Senecký Taxi Štěpánovice(r.670105) | IČO-63249421 | 28.000,00 Kč | 1999 |
| Miroslav RYBA Taxi Zliv(r.671104) | IČO-67190880 | 72.150,00 Kč | 1999 |
| KT-ROS s.r.o p.Konečný Prachatice | IČO-25161164 | 40.704,00 Kč | 29.7.2007 |
| Josef Turek Husinec Kostnická 246 |
|
24.245,00 Kč | 2000 |
| Ing.Pavel Hušek Staré Hodějovice Horní 24 |
|
345.000,00 Kč | 13.3.2010 |
| CELLPAP s.r.o pan Pošušta Blučina | IČO-28313500 | 95.434,10 Kč | 31.3.2011 |
| SPG CZECH s.r.o. Linecká 856, Kaplice | IČO-60839121 | 246.344,40 Kč | 10.8.2011 |